| UFI | 98278709 |
| UNI | 98278709 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 121 |
| ADM2_FULL_NAME | Venango County |
| FULL NAME | Galloway |
| FULL_NAME_ND | Galloway |
| SORT_NAME | GALLOWAY |
| LATITUDE | 41.4248 |
| LONGITUDE | -79.8173 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Féach ar an Aimsir |
Féach ar https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na réimsí atá liostaithe sa toradh.