| UFI | 98278315 |
| UNI | 98278315 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | CA |
| ADM1_FULL_NAME | California |
| ADM2_CODE | 059 |
| ADM2_FULL_NAME | Orange County |
| FULL NAME | Fullerton |
| FULL_NAME_ND | Fullerton |
| SORT_NAME | FULLERTON |
| LATITUDE | 33.8703 |
| LONGITUDE | -117.925 |
| POPULATION | 140847 |
| WEATHER | Féach ar an Aimsir |
Féach ar https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na réimsí atá liostaithe sa toradh.