| UFI | 97728820 |
| UNI | 97728820 |
| CC_FIPS | PO |
| CC_ISO | PT |
| REGION | 5 |
| SUB_REGION | 5E |
| ADM1_CODE | 10 |
| ADM1_FULL_NAME | Regiao Autonoma da Madeira |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Curral das Freiras |
| FULL_NAME_ND | Curral das Freiras |
| SORT_NAME | CURRALDASFREIRAS |
| LATITUDE | 32.7203 |
| LONGITUDE | -16.9699 |
| POPULATION | 1673 |
| WEATHER | Féach ar an Aimsir |
Féach ar https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na réimsí atá liostaithe sa toradh.