| UFI | 98251681 |
| UNI | 98251681 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | HI |
| ADM1_FULL_NAME | Hawaii |
| ADM2_CODE | 003 |
| ADM2_FULL_NAME | Honolulu County |
| FULL NAME | Chinatown |
| FULL_NAME_ND | Chinatown |
| SORT_NAME | CHINATOWN |
| LATITUDE | 21.3117 |
| LONGITUDE | -157.862 |
| POPULATION | 3001 |
| WEATHER | Féach ar an Aimsir |
Féach ar https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na réimsí atá liostaithe sa toradh.