| UFI | 98251027 |
| UNI | 98251027 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NY |
| ADM1_FULL_NAME | New York |
| ADM2_CODE | 077 |
| ADM2_FULL_NAME | Otsego County |
| FULL NAME | Cherry Valley |
| FULL_NAME_ND | Cherry Valley |
| SORT_NAME | CHERRYVALLEY |
| LATITUDE | 42.7956 |
| LONGITUDE | -74.7532 |
| POPULATION | 503 |
| WEATHER | Féach ar an Aimsir |
Féach ar https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na réimsí atá liostaithe sa toradh.