| UFI | 98250202 |
| UNI | 98250202 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MD |
| ADM1_FULL_NAME | Maryland |
| ADM2_CODE | 027 |
| ADM2_FULL_NAME | Howard County |
| FULL NAME | Chapel Woods |
| FULL_NAME_ND | Chapel Woods |
| SORT_NAME | CHAPELWOODS |
| LATITUDE | 39.2254 |
| LONGITUDE | -76.9283 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Féach ar an Aimsir |
Féach ar https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na réimsí atá liostaithe sa toradh.