| UFI | 98248714 |
| UNI | 98248714 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | TX |
| ADM1_FULL_NAME | Texas |
| ADM2_CODE | 021 |
| ADM2_FULL_NAME | Bastrop County |
| FULL NAME | Cedar Creek |
| FULL_NAME_ND | Cedar Creek |
| SORT_NAME | CEDARCREEK |
| LATITUDE | 30.0872 |
| LONGITUDE | -97.5008 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Féach ar an Aimsir |
Féach ar https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na réimsí atá liostaithe sa toradh.