| UFI | 98247840 |
| UNI | 98247840 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MA |
| ADM1_FULL_NAME | Massachusetts |
| ADM2_CODE | 023 |
| ADM2_FULL_NAME | Plymouth County |
| FULL NAME | Carver |
| FULL_NAME_ND | Carver |
| SORT_NAME | CARVER |
| LATITUDE | 41.8834 |
| LONGITUDE | -70.7625 |
| POPULATION | 11718 |
| WEATHER | Féach ar an Aimsir |
Féach ar https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na réimsí atá liostaithe sa toradh.