| UFI | 98226615 |
| UNI | 98226615 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IA |
| ADM1_FULL_NAME | Iowa |
| ADM2_CODE | 143 |
| ADM2_FULL_NAME | Osceola County |
| FULL NAME | Allendorf |
| FULL_NAME_ND | Allendorf |
| SORT_NAME | ALLENDORF |
| LATITUDE | 43.4147 |
| LONGITUDE | -95.6433 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Féach ar an Aimsir |
Féach ar https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium le haghaidh tuilleadh sonraí faoi na réimsí atá liostaithe sa toradh.