| UFI | 98278221 |
| UNI | 98278221 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 089 |
| ADM2_FULL_NAME | Monroe County |
| FULL NAME | Frutchey |
| FULL_NAME_ND | Frutchey |
| SORT_NAME | FRUTCHEY |
| LATITUDE | 41.0534 |
| LONGITUDE | -75.096 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | View Weather |
Please refer to https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium for more details about the fields listed in the result.