| UFI | 98374788 |
| UNI | 98374788 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 039 |
| ADM2_FULL_NAME | Kanawha County |
| FULL NAME | Turner |
| FULL_NAME_ND | Turner |
| SORT_NAME | TURNER |
| LATITUDE | 38.4815 |
| LONGITUDE | -81.3112 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.