| UFI | 98355173 |
| UNI | 98355173 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 021 |
| ADM2_FULL_NAME | Cambria County |
| FULL NAME | Sankertown |
| FULL_NAME_ND | Sankertown |
| SORT_NAME | SANKERTOWN |
| LATITUDE | 40.4701 |
| LONGITUDE | -78.5922 |
| POPULATION | 650 |
| WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.