| UFI | 98400638 |
| UNI | 98400638 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 083 |
| ADM2_FULL_NAME | Randolph County |
| FULL NAME | Perlytown |
| FULL_NAME_ND | Perlytown |
| SORT_NAME | PERLYTOWN |
| LATITUDE | 38.9829 |
| LONGITUDE | -79.5545 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.