| UFI | 97284444 |
| UNI | 97284444 |
| CC_FIPS | MY |
| CC_ISO | MY |
| REGION | 4 |
| SUB_REGION | 4E |
| ADM1_CODE | 02 |
| ADM1_FULL_NAME | Kedah |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Kampong Bakau |
| FULL_NAME_ND | Kampong Bakau |
| SORT_NAME | KAMPONGBAKAU |
| LATITUDE | 6.25 |
| LONGITUDE | 100.233 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.