| UFI | 98297639 |
| UNI | 98297639 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | KY |
| ADM1_FULL_NAME | Kentucky |
| ADM2_CODE | 167 |
| ADM2_FULL_NAME | Mercer County |
| FULL NAME | Jackson |
| FULL_NAME_ND | Jackson |
| SORT_NAME | JACKSON |
| LATITUDE | 37.8251 |
| LONGITUDE | -84.8708 |
| POPULATION | 2356 |
| WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.