| UFI | 98409175 |
| UNI | 98409175 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | CA |
| ADM1_FULL_NAME | California |
| ADM2_CODE | 059 |
| ADM2_FULL_NAME | Orange County |
| FULL NAME | Huntington Shorecliffs Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Huntington Shorecliffs Mobile Home Park |
| SORT_NAME | HUNTINGTONSHORECLIFFSMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 33.6614 |
| LONGITUDE | -117.99 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.