| UFI | 98283363 |
| UNI | 98283363 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AR |
| ADM1_FULL_NAME | Arkansas |
| ADM2_CODE | 121 |
| ADM2_FULL_NAME | Randolph County |
| FULL NAME | Gravesville |
| FULL_NAME_ND | Gravesville |
| SORT_NAME | GRAVESVILLE |
| LATITUDE | 36.354 |
| LONGITUDE | -91.0579 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.