| UFI | 98270236 |
| UNI | 98270236 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 017 |
| ADM2_FULL_NAME | Bucks County |
| FULL NAME | Emilie |
| FULL_NAME_ND | Emilie |
| SORT_NAME | EMILIE |
| LATITUDE | 40.154 |
| LONGITUDE | -74.8552 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.