| UFI | 98265819 |
| UNI | 98265819 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IN |
| ADM1_FULL_NAME | Indiana |
| ADM2_CODE | 051 |
| ADM2_FULL_NAME | Gibson County |
| FULL NAME | Durham |
| FULL_NAME_ND | Durham |
| SORT_NAME | DURHAM |
| LATITUDE | 38.2598 |
| LONGITUDE | -87.5811 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.