| UFI | 98261651 |
| UNI | 98261651 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | TN |
| ADM1_FULL_NAME | Tennessee |
| ADM2_CODE | 001 |
| ADM2_FULL_NAME | Anderson County |
| FULL NAME | Deep Springs |
| FULL_NAME_ND | Deep Springs |
| SORT_NAME | DEEPSPRINGS |
| LATITUDE | 36.1181 |
| LONGITUDE | -84.0833 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.