| UFI | 98258664 |
| UNI | 98258664 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | CA |
| ADM1_FULL_NAME | California |
| ADM2_CODE | 079 |
| ADM2_FULL_NAME | San Luis Obispo County |
| FULL NAME | Creston |
| FULL_NAME_ND | Creston |
| SORT_NAME | CRESTON |
| LATITUDE | 35.5189 |
| LONGITUDE | -120.524 |
| POPULATION | 94 |
| WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.