| UFI | 98252104 |
| UNI | 98252104 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NY |
| ADM1_FULL_NAME | New York |
| ADM2_CODE | 055 |
| ADM2_FULL_NAME | Monroe County |
| FULL NAME | Churchville |
| FULL_NAME_ND | Churchville |
| SORT_NAME | CHURCHVILLE |
| LATITUDE | 43.1042 |
| LONGITUDE | -77.8845 |
| POPULATION | 2032 |
| WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.