| UFI | 98247684 |
| UNI | 98247684 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MD |
| ADM1_FULL_NAME | Maryland |
| ADM2_CODE | 033 |
| ADM2_FULL_NAME | Prince George's County |
| FULL NAME | Carsondale |
| FULL_NAME_ND | Carsondale |
| SORT_NAME | CARSONDALE |
| LATITUDE | 38.9418 |
| LONGITUDE | -76.8536 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.