| UFI | 98226686 |
| UNI | 98226686 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 111 |
| ADM2_FULL_NAME | Somerset County |
| FULL NAME | Allenvale |
| FULL_NAME_ND | Allenvale |
| SORT_NAME | ALLENVALE |
| LATITUDE | 40.0801 |
| LONGITUDE | -79.142 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.