| UFI | 98627141 |
| UNI | 98627141 |
| CC_FIPS | SP |
| CC_ISO | ES |
| REGION | 5 |
| SUB_REGION | 5E |
| ADM1_CODE | 60 |
| ADM1_FULL_NAME | Valenciana, Comunidad |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Alicante |
| FULL_NAME_ND | Alicante |
| SORT_NAME | ALICANTE |
| LATITUDE | 38.3452 |
| LONGITUDE | -0.48149 |
| POPULATION | 348901 |
| WEATHER | Voir Météo |
Veuillez vous reporter à https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium pour plus de détails sur les champs répertoriés dans le résultat.