| UFI | 97557942 |
| UNI | 97557942 |
| CC_FIPS | RP |
| CC_ISO | PH |
| REGION | 4 |
| SUB_REGION | 4E |
| ADM1_CODE | DAS |
| ADM1_FULL_NAME | Davao del Sur |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Wines |
| FULL_NAME_ND | Wines |
| SORT_NAME | WINES |
| LATITUDE | 7.19389 |
| LONGITUDE | 125.389 |
| POPULATION | 2907 |
| WEATHER | Näytä sää |
Lisätietoja tulosten kentistä on osoitteessa https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.