| UFI | 98352757 |
| UNI | 98352757 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AZ |
| ADM1_FULL_NAME | Arizona |
| ADM2_CODE | 025 |
| ADM2_FULL_NAME | Yavapai County |
| FULL NAME | Rush Place Windmill |
| FULL_NAME_ND | Rush Place Windmill |
| SORT_NAME | RUSHPLACEWINDMILL |
| LATITUDE | 34.2761 |
| LONGITUDE | -112.611 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Näytä sää |
Lisätietoja tulosten kentistä on osoitteessa https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.