| UFI | 98352011 |
| UNI | 98352011 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | VA |
| ADM1_FULL_NAME | Virginia |
| ADM2_CODE | 037 |
| ADM2_FULL_NAME | Charlotte County |
| FULL NAME | Rough Creek |
| FULL_NAME_ND | Rough Creek |
| SORT_NAME | ROUGHCREEK |
| LATITUDE | 37.1202 |
| LONGITUDE | -78.7581 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Näytä sää |
Lisätietoja tulosten kentistä on osoitteessa https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.