| UFI | 98315036 |
| UNI | 98315036 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | PA |
| ADM1_FULL_NAME | Pennsylvania |
| ADM2_CODE | 029 |
| ADM2_FULL_NAME | Chester County |
| FULL NAME | Marshallton |
| FULL_NAME_ND | Marshallton |
| SORT_NAME | MARSHALLTON |
| LATITUDE | 39.9498 |
| LONGITUDE | -75.6802 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Näytä sää |
Lisätietoja tulosten kentistä on osoitteessa https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.