| UFI | 98300296 |
| UNI | 98300296 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 025 |
| ADM2_FULL_NAME | Greenbrier County |
| FULL NAME | Keister |
| FULL_NAME_ND | Keister |
| SORT_NAME | KEISTER |
| LATITUDE | 37.8629 |
| LONGITUDE | -80.3428 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Näytä sää |
Lisätietoja tulosten kentistä on osoitteessa https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.