| UFI | 98535602 |
| UNI | 98535602 |
| CC_FIPS | SF |
| CC_ISO | ZA |
| REGION | 1 |
| SUB_REGION | 1E |
| ADM1_CODE | 09 |
| ADM1_FULL_NAME | Limpopo |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Gwarriehoek |
| FULL_NAME_ND | Gwarriehoek |
| SORT_NAME | GWARRIEHOEK |
| LATITUDE | -24.7333 |
| LONGITUDE | 27.4833 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Näytä sää |
Lisätietoja tulosten kentistä on osoitteessa https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.