| UFI | 98283207 |
| UNI | 98283207 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | KY |
| ADM1_FULL_NAME | Kentucky |
| ADM2_CODE | 107 |
| ADM2_FULL_NAME | Hopkins County |
| FULL NAME | Grapevine |
| FULL_NAME_ND | Grapevine |
| SORT_NAME | GRAPEVINE |
| LATITUDE | 37.3 |
| LONGITUDE | -87.4858 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Näytä sää |
Lisätietoja tulosten kentistä on osoitteessa https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.