| UFI | 98278713 |
| UNI | 98278713 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 001 |
| ADM2_FULL_NAME | Barbour County |
| FULL NAME | Galloway |
| FULL_NAME_ND | Galloway |
| SORT_NAME | GALLOWAY |
| LATITUDE | 39.2318 |
| LONGITUDE | -80.122 |
| POPULATION | 143 |
| WEATHER | Näytä sää |
Lisätietoja tulosten kentistä on osoitteessa https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.