| UFI | 98263903 |
| UNI | 98263903 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 033 |
| ADM2_FULL_NAME | Harrison County |
| FULL NAME | Dola |
| FULL_NAME_ND | Dola |
| SORT_NAME | DOLA |
| LATITUDE | 39.3765 |
| LONGITUDE | -80.4218 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Näytä sää |
Lisätietoja tulosten kentistä on osoitteessa https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.