| UFI | 98262142 |
| UNI | 98262142 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | OK |
| ADM1_FULL_NAME | Oklahoma |
| ADM2_CODE | 105 |
| ADM2_FULL_NAME | Nowata County |
| FULL NAME | Delaware |
| FULL_NAME_ND | Delaware |
| SORT_NAME | DELAWARE |
| LATITUDE | 36.7787 |
| LONGITUDE | -95.6394 |
| POPULATION | 417 |
| WEATHER | Näytä sää |
Lisätietoja tulosten kentistä on osoitteessa https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.