| UFI | 98246843 |
| UNI | 98246843 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | LA |
| ADM1_FULL_NAME | Louisiana |
| ADM2_CODE | 109 |
| ADM2_FULL_NAME | Terrebonne Parish |
| FULL NAME | Capri Court Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Capri Court Mobile Home Park |
| SORT_NAME | CAPRICOURTMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 29.6697 |
| LONGITUDE | -90.7256 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Näytä sää |
Lisätietoja tulosten kentistä on osoitteessa https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.