| UFI | 98366162 |
| UNI | 98366162 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MD |
| ADM1_FULL_NAME | Maryland |
| ADM2_CODE | 013 |
| ADM2_FULL_NAME | Carroll County |
| FULL NAME | Stone House Village |
| FULL_NAME_ND | Stone House Village |
| SORT_NAME | STONEHOUSEVILLAGE |
| LATITUDE | 39.4329 |
| LONGITUDE | -77.0411 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Kuva Ilm |
Tulemuste kohta loetletud väljade kohta lisateabe saamiseks vaadake https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.