| UFI | 98354324 |
| UNI | 98354324 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MD |
| ADM1_FULL_NAME | Maryland |
| ADM2_CODE | 031 |
| ADM2_FULL_NAME | Montgomery County |
| FULL NAME | Sam Rice Manor |
| FULL_NAME_ND | Sam Rice Manor |
| SORT_NAME | SAMRICEMANOR |
| LATITUDE | 39.1482 |
| LONGITUDE | -77.0036 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Kuva Ilm |
Tulemuste kohta loetletud väljade kohta lisateabe saamiseks vaadake https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.