| UFI | 96815439 |
| UNI | 96815439 |
| CC_FIPS | JA |
| CC_ISO | JP |
| REGION | 4 |
| SUB_REGION | 4B |
| ADM1_CODE | 23 |
| ADM1_FULL_NAME | Mie |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Miyamaku-hikimotoura |
| FULL_NAME_ND | Miyamaku-hikimotoura |
| SORT_NAME | MIYAMAKUHIKIMOTOURA |
| LATITUDE | 34.1088 |
| LONGITUDE | 136.241 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Kuva Ilm |
Tulemuste kohta loetletud väljade kohta lisateabe saamiseks vaadake https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.