| UFI | 98284116 |
| UNI | 98284116 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 107 |
| ADM2_FULL_NAME | Wood County |
| FULL NAME | Greenbrier Addition |
| FULL_NAME_ND | Greenbrier Addition |
| SORT_NAME | GREENBRIERADDITION |
| LATITUDE | 39.3662 |
| LONGITUDE | -81.491 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Kuva Ilm |
Tulemuste kohta loetletud väljade kohta lisateabe saamiseks vaadake https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.