| UFI | 98397448 |
| UNI | 98397448 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | CA |
| ADM1_FULL_NAME | California |
| ADM2_CODE | 093 |
| ADM2_FULL_NAME | Siskiyou County |
| FULL NAME | Graham |
| FULL_NAME_ND | Graham |
| SORT_NAME | GRAHAM |
| LATITUDE | 41.5068 |
| LONGITUDE | -122.274 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Kuva Ilm |
Tulemuste kohta loetletud väljade kohta lisateabe saamiseks vaadake https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.