| UFI | 98245885 |
| UNI | 98245885 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MA |
| ADM1_FULL_NAME | Massachusetts |
| ADM2_CODE | 013 |
| ADM2_FULL_NAME | Hampden County |
| FULL NAME | Camp Berkshire |
| FULL_NAME_ND | Camp Berkshire |
| SORT_NAME | CAMPBERKSHIRE |
| LATITUDE | 42.0315 |
| LONGITUDE | -72.7607 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Kuva Ilm |
Tulemuste kohta loetletud väljade kohta lisateabe saamiseks vaadake https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.