| UFI | 98238693 |
| UNI | 98238693 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | AL |
| ADM1_FULL_NAME | Alabama |
| ADM2_CODE | 019 |
| ADM2_FULL_NAME | Cherokee County |
| FULL NAME | Bluffton |
| FULL_NAME_ND | Bluffton |
| SORT_NAME | BLUFFTON |
| LATITUDE | 34.007 |
| LONGITUDE | -85.44 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Kuva Ilm |
Tulemuste kohta loetletud väljade kohta lisateabe saamiseks vaadake https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.