| UFI | 97132619 |
| UNI | 97132619 |
| CC_FIPS | MX |
| CC_ISO | MX |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2A |
| ADM1_CODE | 06 |
| ADM1_FULL_NAME | Chihuahua |
| ADM2_CODE | |
| ADM2_FULL_NAME | |
| FULL NAME | Arroyo Chiquito |
| FULL_NAME_ND | Arroyo Chiquito |
| SORT_NAME | ARROYOCHIQUITO |
| LATITUDE | 25.9844 |
| LONGITUDE | -107.153 |
| POPULATION | 59 |
| WEATHER | Kuva Ilm |
Tulemuste kohta loetletud väljade kohta lisateabe saamiseks vaadake https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.