| UFI | 98289321 |
| UNI | 98289321 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | WV |
| ADM1_FULL_NAME | West Virginia |
| ADM2_CODE | 049 |
| ADM2_FULL_NAME | Marion County |
| FULL NAME | Hebron |
| FULL_NAME_ND | Hebron |
| SORT_NAME | HEBRON |
| LATITUDE | 39.402 |
| LONGITUDE | -80.0353 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Ver el tiempo |
Consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para obtener más detalles sobre los campos que figuran en el resultado.