| UFI | 98226351 |
| UNI | 98226351 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | MA |
| ADM1_FULL_NAME | Massachusetts |
| ADM2_CODE | 003 |
| ADM2_FULL_NAME | Berkshire County |
| FULL NAME | Alford |
| FULL_NAME_ND | Alford |
| SORT_NAME | ALFORD |
| LATITUDE | 42.2356 |
| LONGITUDE | -73.4135 |
| POPULATION | 406 |
| WEATHER | Ver el tiempo |
Consulte https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium para obtener más detalles sobre los campos que figuran en el resultado.