| UFI | 98413030 |
| UNI | 98413030 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | CA |
| ADM1_FULL_NAME | California |
| ADM2_CODE | 059 |
| ADM2_FULL_NAME | Orange County |
| FULL NAME | Rancho del Sol Mobile Home Park |
| FULL_NAME_ND | Rancho del Sol Mobile Home Park |
| SORT_NAME | RANCHODELSOLMOBILEHOMEPARK |
| LATITUDE | 33.747 |
| LONGITUDE | -117.958 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Wetter anzeigen |
Weitere Informationen zu den im Ergebnis aufgeführten Feldern finden Sie unter https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.