| UFI | 98335228 |
| UNI | 98335228 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | IN |
| ADM1_FULL_NAME | Indiana |
| ADM2_CODE | 061 |
| ADM2_FULL_NAME | Harrison County |
| FULL NAME | Palmyra |
| FULL_NAME_ND | Palmyra |
| SORT_NAME | PALMYRA |
| LATITUDE | 38.4078 |
| LONGITUDE | -86.11 |
| POPULATION | 934 |
| WEATHER | Wetter anzeigen |
Weitere Informationen zu den im Ergebnis aufgeführten Feldern finden Sie unter https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.