| UFI | 98297707 |
| UNI | 98297707 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NY |
| ADM1_FULL_NAME | New York |
| ADM2_CODE | 109 |
| ADM2_FULL_NAME | Tompkins County |
| FULL NAME | Jacksonville |
| FULL_NAME_ND | Jacksonville |
| SORT_NAME | JACKSONVILLE |
| LATITUDE | 42.5084 |
| LONGITUDE | -76.615 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Wetter anzeigen |
Weitere Informationen zu den im Ergebnis aufgeführten Feldern finden Sie unter https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.