| UFI | 98294360 |
| UNI | 98294360 |
| CC_FIPS | US |
| CC_ISO | US |
| REGION | 2 |
| SUB_REGION | 2B |
| ADM1_CODE | NV |
| ADM1_FULL_NAME | Nevada |
| ADM2_CODE | 023 |
| ADM2_FULL_NAME | Nye County |
| FULL NAME | Hot Springs |
| FULL_NAME_ND | Hot Springs |
| SORT_NAME | HOTSPRINGS |
| LATITUDE | 36.9769 |
| LONGITUDE | -116.723 |
| POPULATION | - |
| WEATHER | Wetter anzeigen |
Weitere Informationen zu den im Ergebnis aufgeführten Feldern finden Sie unter https://www.geodatasource.com/world-cities-database/titanium.